IHC Night Birds Přerov – IHC Slavia Praha 4:9
Soupiska - muži 2014/2015
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | O | Tomič Milan Toman | 30.11.1979 | 40 let | 172 cm | 86 kg | L |
23 | U | Růža Martin Ružička | 15.12.1985 | 33 let | 182 cm | 80 kg | P |
19 | O | Tondřík Martin Tondr | 11.3.1987 | 32 let | 178 cm | 78 kg | L |
25 | U | Rony Ronald Wurm | 16.6.1987 | 32 let | 177 cm | 85 kg | P |
91 | U | Alex Aleš Chamrád | 4.1.1988 | 31 let | 175 cm | 77 kg | L |
10 | U | Mrňous Pavel Mrňa | 1.8.1988 | 31 let | 190 cm | 89 kg | L |
21 | O | Semtex David Sem | 18.10.1988 | 31 let | 181 cm | 88 kg | L |
90 | U | Vrdlo Daniel Vrdlovec | 13.4.1989 | 30 let | 181 cm | 74 kg | L |
69 | O | Robíňo Robin Malý | 17.5.1989 | 30 let | 182 cm | 80 kg | P |
78 | U | Lozi Marek Loskot | 25.7.1989 | 30 let | 180 cm | 80 kg | P |
13 | O | Číža Václav Čížek | 30.7.1989 | 30 let | 183 cm | 89 kg | P |
66 | U | Káva Petr Kafka | 2.10.1989 | 30 let | 180 cm | 85 kg | P |
18 | U | Jakub Kadlec | 25.6.1992 | 27 let | 175 cm | 80 kg | L |
37 | B | Brába Daniel Brabec | 8.5.1993 | 26 let | 180 cm | 75 kg | P |
26 | U | Fialka Martin Fiala | 26.12.1994 | 24 let | 175 cm | 75 kg | L |
22 | B | Langy Lukáš Langer | 22.10.1995 | 24 let | 182 cm | 75 kg | P |
1 | B | Sochy Lukáš Sochůrek | 7.3.1996 | 23 let | 179 cm | 70 kg | P |
55 | U | Čeče Jiří Černoch | 1.9.1996 | 23 let | 177 cm | 77 kg | P |
96 | O | Patrik Kadeřávek | 10.10.1996 | 23 let | 184 cm | 82 kg | L |
průměr: | 29 let | 180 cm | 80 kg |


