IHC Night Birds Přerov – IHC Slavia Praha 4:9
Soupiska - junioři 2014/2015
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | O | Patrik Kadeřávek | 10.10.1996 | 23 let | 184 cm | 82 kg | L |
28 | O | Tobiaš Mrkvička | 27.10.1998 | 21 let | 179 cm | 72 kg | L |
O | Andrej Vojtela | 12.6.1999 | 20 let | 178 cm | 78 kg | L | |
U | Jan Kern | 27.7.1999 | 20 let | 175 cm | 75 kg | L | |
U | Viktor Martínek | 22.8.1999 | 20 let | 170 cm | 65 kg | L | |
U | Lukáš Sladkovský | 10.4.1996 | 23 let | 187 cm | 87 kg | L | |
3 | B | Dominik Frodl | 16.4.1996 | 23 let | 176 cm | 65 kg | P |
1 | B | Sochy Lukáš Sochůrek | 7.3.1996 | 23 let | 179 cm | 70 kg | P |
21 | U | Čeče Jiří Černoch | 1.9.1996 | 23 let | 177 cm | 77 kg | P |
průměr: | 22 let | 178 cm | 75 kg |


