IHC Night Birds Přerov – IHC Slavia Praha 4:9
Soupiska - junioři 2009/2010
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | B | Brába Daniel Brabec | 8.5.1993 | 17 let | 180 cm | 75 kg | P |
1 | B | Jiří Ježek | 180 cm | 75 kg | P | ||
33 | O | David Bernad | 2.5.1994 | 16 let | 179 cm | 74 kg | L |
22 | O | Stanislav Husák | 15.7.1992 | 18 let | 179 cm | 88 kg | P |
97 | O | Tomáš Pištora | 24.8.1993 | 17 let | 182 cm | 85 kg | L |
92 | O | Martin Semrád | 8.4.1991 | 19 let | 181 cm | 85 kg | L |
91 | U | Martin Belay | 15.3.1991 | 19 let | 179 cm | 85 kg | L |
44 | U | Jakub Bernad | 24.4.1991 | 19 let | 180 cm | 75 kg | L |
5 | U | Jakub Kadlec | 25.6.1992 | 18 let | 175 cm | 80 kg | L |
98 | U | Jakub Novák | 21.9.1993 | 17 let | 175 cm | 75 kg | L |
99 | U | Lukáš Novák | 21.9.1993 | 17 let | 175 cm | 75 kg | L |
průměr: | 18 let | 179 cm | 79 kg |


