IHC Night Birds Přerov – IHC Slavia Praha 4:9
Zápasy - Muži 2015
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | pátek 1.5.2015 | Slavia | Storm | 12:1 | (0:0, 4:0, 3:1, 5:0 ) |
2. | pátek 1.5.2015 | Slavia | Beroun | 3:5 | (2:0, 1:2, 0:3, 0:0) |
3. | sobota 2.5.2015 | Hr.Králové | Slavia | 3:4 | (0:2, 0:0, 2:0, 1:1 – 0:0) |
4. | neděle 10.5.2015 | Slavia | Kladno | 12:7 | (3:4, 3:3, 4:0, 2:0) |
5. | sobota 23.5.2015 | Pardubice | Slavia | 5:7 | (1:0, 2:1, 2:2, 0:4) |
6. | neděle 24.5.2015 | Slavia | Hr.Králové | 5:0 | (Kontumace) |
7. | neděle 24.5.2015 | Slavia | Pardubice | 5:0 | (Kontumace) |
8. | sobota 30.5.2015 | Beroun | Slavia | 6:4 | (1:1, 2:2, 1:1, 2:0) |
9. | sobota 30.5.2015 | Storm | Slavia | 10:6 | (2:1, 5:3, 1:0, 2:2) |
10. | neděle 31.5.2015 | Kladno | Slavia | 10:7 | (1:2, 4:2, 2:3, 3:0) |
ČF1 | sobota 6.6.2015 | IHC Přerov | Slavia | 4:9 | (2:0, 0:3, 1:2, 1:4) |
ČF2 | neděle 7.6.2015 | Slavia | IHC Přerov | 14:5 | (2:2, 4:0, 4:3, 4:0) |
SF | sobota 27.6.2015 | Beroun | Slavia | 4:9 | (0:2, 1:4, 2:3, 1:0) |
F | sobota 27.6.2015 | Slavia | Brno | 7:6 | ((2:1, 1:1, 4:2, 0:2) |


